Destination | Price (USD) |
---|---|
Rabat | $90 |
Marrakech | $150 |
Fes | $240 |
Chefchaouen | $270 |
Tangier | $260 |
Agadir | $300 |
Essaouira | $250 |
Ouarzazate | $320 |
Merzouga (Desert) | $520 |
Destination | Price (USD) |
---|---|
Casablanca | $130 |
Essaouira | $120 |
Agadir | $150 |
Ouarzazate | $130 |
Fes | $280 |
Merzouga | $400 |
Tangier | $330 |
Chefchaouen | $320 |
Destination | Price (USD) |
---|---|
Rabat | $170 |
Casablanca | $240 |
Chefchaouen | $130 |
Marrakech | $280 |
Merzouga | $300 |
Destination | Price (USD) |
---|---|
Marrakech | $150 |
Casablanca | $300 |
Essaouira | $140 |
Destination | Price (USD) |
---|---|
Chefchaouen | $120 |
Fes | $250 |
Rabat | $220 |
Casablanca | $260 |
Destination | Price (USD) |
---|---|
Marrakech | $130 |
Merzouga | $200 |
Here is a list of standard private transfer prices (in USD) between major cities in Morocco, based on tourism industry norms for 2025 peak season (April/May), using a standard premium sedan (e.g. Skoda Superb or similar) for 1–4 passengers. These prices are typical, but may vary slightly depending on provider, vehicle class, and inclusions.
From → To | Price (USD) |
---|---|
Casablanca → Rabat | $90 |
Casablanca → Marrakech | $150 |
Casablanca → Fes | $240 |
Casablanca → Chefchaouen | $270 |
Casablanca → Tangier | $260 |
Casablanca → Agadir | $300 |
Casablanca → Ouarzazate | $320 |
Casablanca → Essaouira | $250 |
Casablanca → Merzouga | $520 |
| Marrakech → Essaouira | $120 |
| Marrakech → Casablanca | $130 |
| Marrakech → Agadir | $150 |
| Marrakech → Ouarzazate | $130 |
| Marrakech → Fes | $280 |
| Marrakech → Merzouga | $400 |
| Marrakech → Tangier | $330 |
| Marrakech → Chefchaouen | $320 |
| Fes → Chefchaouen | $130 |
| Fes → Rabat | $170 |
| Fes → Casablanca | $240 |
| Fes → Marrakech | $280 |
| Fes → Merzouga | $300 |
| Tangier → Chefchaouen | $120 |
| Tangier → Fes | $250 |
| Tangier → Casablanca | $260 |
| Tangier → Rabat | $220 |
| Agadir → Essaouira | $140 |
| Agadir → Marrakech | $150 |
| Agadir → Casablanca | $300 |
| Ouarzazate → Merzouga | $200 |
| Ouarzazate → Marrakech | $130 |
💡 Notes: